[AUS WNSW-11] ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 28 | 12 | 11 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 | 10 | 28.6% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 12 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | 15 | 11 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 42.9% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 50.0% |
[AUS WNSW-9] ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 30 | 17 | 9 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 7 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 15 | 12 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% |
บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | 4-0 | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) |
แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) | 3-1 | มาคา เซิร์ล หญิง |
มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | 0-0![]() |
นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) |
อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) | 0-4 | เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) |
เอเมอริจิ้ง เจ็ตส์ (ญ) | 0-5 | เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) |
เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | 3-3 | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 3-0 | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) |